UF | Cidade | IFES | Hospital | Especificação do Serviço | Quant. Baús | Quant. Cavalos |
AM | Manaus | UFAM | Hospital Universitário Getúlio Vargas | ODONTO | 1 | 1 |
/OFTALMO | 1 | |||||
BA | Salvador | UFBA | Hospital Universitário Prof. Edgard Santos | ODONTO | 1 | 1 |
/OFTALMO | 1 | |||||
CE | Fortaleza | UFC | Hospital Universitário Walter Cantídio | ODONTO | 2 | 1 |
/OFTALMO | 2 | |||||
DF | Brasília | UNB | Hospital Universitário | ODONTO | 2 | 1 |
/OFTALMO | 1 | |||||
GO | Goiânia | UFG | Hospital das Clínicas | ODONTO | 1 | 1 |
/OFTALMO | 2 | |||||
MG | Juiz de Fora | UFJF | Hospital Universitário | ODONTO | 1 | 1 |
/OFTALMO | 2 | |||||
Uberaba | UFTM | Hospital Escola | ODONTO | 1 | 1 | |
/OFTALMO | 2 | |||||
Uberlândia | UFU | Hospital de Clínicas | ODONTO | 2 | 1 | |
/OFTALMO | 2 | |||||
Diamantina | UFVJM | Univ. Fed. dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | ODONTO | 2 | 1 | |
MA | São Luiz | UFMA | Hospital Universitário | ODONTO | 1 | 1 |
/OFTALMO | 2 | |||||
MS | Campo Grande | UFMS | Hosp. Universitário Maria Aparecida Pedrossian | ODONTO | 1 | 1 |
/OFTALMO | 1 | |||||
MT | Cuiabá | UFMT | Hospital Universitário Júlio Muller | OFTALMO | 2 | 1 |
PA | Belém | UFPA | Hospital Universitário João de Barros Barreto | ODONTO | 2 | 1 |
Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza | OFTALMO | 2 | 1 | |||
PB | João Pessoa | UFPB | UFPB - Hospital Universitário Lauro Wanderley | ODONTO | 2 | 1 |
/OFTALMO | 2 | |||||
PE | Recife | UFPE | Hospital das Clínicas | OFTALMO | 2 | 1 |
PR | Curitiba | UFPR | Hospital de Clínicas | ODONTO | 2 | 1 |
/OFTALMO | 2 | |||||
PI | Teresina | UFPI | Hospital Universitário | ODONTO | 2 | 1 |
/OFTALMO | 2 | |||||
RN | Natal | UFRN | Hosp. de Ped. Prof. Heriberto F. Bezerra | ODONTO | 1 | 1 |
Hospital Universitário Ana Bezerra | ODONTO | 2 | 1 | |||
Hospital Universitário Onofre Lopes | OFTALMO | 1 | 1 | |||
RJ | Rio de Janeiro | UFRJ | Hospital Escola São Francisco de Assis | ODONTO | 1 | 1 |
Faculdade de Odontologia da UFRJ | ODONTO | 2 | 1 | |||
Hospital Universitário Clementino Fraga Filho | OFTALMO | 1 | 1 | |||
RS | Pelotas | UFPEL | Hospital Escola | ODONTO | 1 | 1 |
/OFTALMO | 1 | |||||
Rio Grande | FURG | Hosp. Universitário Dr. Miguel Riet Correa Júnior | OFTALMO | 2 | 1 | |
Santa Maria | UFSM | Hospital Universitário | ODONTO | 1 | 1 | |
/OFTALMO | 1 | |||||
SC | Florianopolis | UFSC | Hosp. Universit. Polydoro Ernani de São Thiago | OFTALMO | 1 | 1 |
SE | Aracajú | UFS | Hospital Universitário | ODONTO | 2 | 1 |
/OFTALMO | 1 | |||||
SP | São Carlos | UFSCAR | Universidade Federal de São Carlos | ODONTO | 1 | 1 |
São Paulo | UNIFESP | Hospital São Paulo | OFTALMO | 1 | 1 | |
TOTAL DE BAÚS OFTALMOLÓGICOS: | 37 | 31 | ||||
TOTAL DE BAÚS ODONTOLOGICOS: | 34 |
SAÚDE BUCAL | ![]() |
“Garantir uma rede de atenção básica articulada com toda a rede de serviços e como parte indissociável desta; [...] assegurar a integralidade nas ações de saúde bucal, articulando o individual com o coletivo, a promoção e a prevenção com o tratamento e a recuperação da saúde da população adstrita.” Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal
segunda-feira, 13 de fevereiro de 2012
Programa leva atendimento médico e odontológico às escolas
AAAA**************************ÚLTIMAS POSTAGENS*************************AAAA
INFORMAÇÕES IMPORTANTES |
Todos os 49 (quarenta e nove) Centros de Saúde de Florianópolis possuem atendimento odontológico. São realizadas atividades de prevenção como profilaxias, aplicação de selantes e de flúor gel, restaurações dentárias, extrações. No ano de 2008 foram realizados mais de 140.000 procedimentos odontológicos pelos 85 (oitenta e cinco) Cirurgiões-Dentistas dos Centros de Saúde. |
Atendimento domiciliar com equipo portátil
As equipes de Saúde Bucal dos Centros de Saúde têm disponíveis equipamentos odontológicos portáteis para auxiliar em atendimentos domiciliares para pacientes acamados, quando não é possível que estes pacientes vão às unidades de saúde para receberem o atendimento. |
*******COMENTÁRIOS CRÍTICAS SUGESTÕES******* *********************************************AQUI*******************************************
Nenhum comentário:
Postar um comentário